Equipe 1

Résultats

Equipe 1

D56 DEPARTEMENTALE 4 PH 1 Poule 8

D56 DEPARTEMENTALE 4 PH 1 Poule 8 saison 2026-2027 Phase 1

Classement général D56 DEPARTEMENTALE 4 PH 1 Poule 8

Clt Equipe Joués G N P PG PP PF Pts
1 ARGOET STT 3 4 4 0 0 48 8 0 12
2 TT RHUYS 3 4 4 0 0 43 13 0 12
3 GOLFE TT 56 11 4 3 0 1 35 21 0 10
4 LASDETREFFL 1 4 2 0 2 26 30 0 8
5 TT VANNES 15 4 1 0 3 21 35 0 6
5 SENE TT (6) 4 1 0 3 21 35 0 6
7 JA PLEUCADEUC 4 4 1 0 3 17 39 0 6
8 MUZILLAC TT 5 4 0 0 4 13 43 0 4
int(7)

Résultats du 25/09

TT VANNES 15 8 6 MUZILLAC TT 5
TT RHUYS 3 11 3 JA PLEUCADEUC 4
ARGOET STT 3 12 2 LASDETREFFL 1
SENE TT (6) 2 12 GOLFE TT 56 11

Résultats du 02/10

GOLFE TT 56 11 9 5 TT VANNES 15
MUZILLAC TT 5 5 9 TT RHUYS 3
JA PLEUCADEUC 4 0 14 ARGOET STT 3
LASDETREFFL 1 11 3 SENE TT (6)

Résultats du 16/10

GOLFE TT 56 11 11 3 LASDETREFFL 1 Détails
TT RHUYS 3 12 2 TT VANNES 15 Détails
ARGOET STT 3 0 0 MUZILLAC TT 5
SENE TT (6) 4 10 JA PLEUCADEUC 4 Détails

Résultats du 06/11

JA PLEUCADEUC 4 0 0 LASDETREFFL 1
TT RHUYS 3 0 0 GOLFE TT 56 11
TT VANNES 15 0 0 ARGOET STT 3
MUZILLAC TT 5 0 0 SENE TT (6)

Résultats du 20/11

GOLFE TT 56 11 0 0 JA PLEUCADEUC 4
LASDETREFFL 1 0 0 MUZILLAC TT 5
ARGOET STT 3 0 0 TT RHUYS 3
SENE TT (6) 0 0 TT VANNES 15

Résultats du 04/12

MUZILLAC TT 5 0 0 JA PLEUCADEUC 4
TT VANNES 15 0 0 LASDETREFFL 1
ARGOET STT 3 0 0 GOLFE TT 56 11
TT RHUYS 3 0 0 SENE TT (6)

Résultats du 11/12

LASDETREFFL 1 0 0 TT RHUYS 3
SENE TT (6) 0 0 ARGOET STT 3
JA PLEUCADEUC 4 0 0 TT VANNES 15
GOLFE TT 56 11 0 0 MUZILLAC TT 5